ALSFRS-R
ALSFRS(ALS Functional Rating Scale)はALS患者様の日常生活を把握するために米国で作成された評価尺度で、言語、嚥下、身の回りの動作、歩行などの項目で構成されています。1990年代はじめから使われ始め、呼吸関連の項目が追加されて改訂版となり、現在はALSFRS-Rとして使用されています。米国はもちろん、日本においても信頼性の検討がおこなわれています。(脳神経 53(4) : 346-355, 2001)現在行われているALS研究の多くで、主評価項目としてALSFRS-Rの変化量が用いられています。
厚生労働省筋萎縮性側索硬化症の重症度分類
重症度1度
1つの体肢の運動障害または球麻痺による構語障害,日常生活不自由なし.
重症度2度
各体肢の筋肉,体幹の筋肉,舌,顔面,口蓋,咽頭部の6体節の筋肉のうち,いずれか1つまたは2つの部位の明らかな運動障害のため,日常生活上の不自由あるも,日常生活は独力で可能.
重症度3度
上記6体節の筋肉のうち,3体節以上の部分の筋力低下のために,家事や職業などの社会的活動を継続できなく,日常生活に介助必要.
重症度4度
呼吸,嚥下,または座位保持のうちいずれかが不能となり,日常生活すべての面で常に介助必要.
重症度5度
寝たきりで,全面的な生命維持装置操作が必要.
ALSFRS-R
1.言語
4 | 正常 |
3 | 軽度の言語障害 |
2 | 繰り返すと理解できる |
1 | 言語以外の伝達方法を併用 |
0 | 言葉にならない |
2.唾液
4 | 正常 |
3 | 口に唾液がたまり夜間に漏れる |
2 | 中程度に唾液が多く少し漏れる |
1 | 明らかに唾液が多く,漏れる |
0 | 絶えずティッシュ紙やハンカチをあてる |
3.嚥下
4 | 何でも飲み込める |
3 | 時々むせる |
2 | 食事内容の工夫を要する |
1 | 経管栄養が補助的に必要 |
0 | 全面的に非経口栄養 |
4.書字
4 | 正常 |
3 | 遅く拙劣だが判読できる |
2 | 判読できない文字がある |
1 | ペンを握れても書けない |
0 | ペンを握れない |
5.胃瘻ありかなしかのどちらか選択(胃瘻なし)食事用具の使い方
4 | 正常 |
3 | 少し遅く拙劣でも介助不要 |
2 | フォーク・スプーンは使えるが,箸は使えない |
1 | 食物は誰かに切ってもらはなければならないが,何とかフォークまたはスプーンで食べることができる |
0 | 全面介助 |
5.胃瘻ありかなしかのどちらか選択(胃瘻あり)指先の動作
4 | 正常 |
3 | ぎこちないがすべての指先の作業ができる |
2 | ボタンやファスナーを留めるのにある程度手助けが必要 |
1 | 身の回りの動作に手助けが必要 |
0 | 全く指先の動作ができない |
6.着衣と身の回りの動作
4 | 障害なく正常に着る |
3 | 努力を要するが遅くても完全自立 |
2 | 時々介助あるいは工夫を要する |
1 | 介助が必要 |
0 | 全面介助 |
7.病床での動作
4 | 障害なくできる |
3 | 努力を要し,遅いが自立 |
2 | 独りで寝返ったり,寝具を整えられるが非常に苦労する |
1 | 寝返りを始めることはできるが,独りで寝返りをうったり,寝具を整えることができない |
0 | 自分ではどうすることもできない |
8.歩行
4 | 正常 |
3 | やや歩行が困難 |
2 | 補助歩行 |
1 | 歩行不能 |
0 | 意図した下肢の動きができない |
9.階段をのぼる
4 | 正常 |
3 | 遅い |
2 | 軽度に不安定,疲れやすい |
1 | 介助を要する |
0 | のぼれない |
10.呼吸困難
4 | ない |
3 | 歩行時にでる |
2 | 食事,入浴,身支度のひとつ以上ででる |
1 | 座位あるいは臥床安静時にでる |
0 | 呼吸器が必要 |
11.起坐呼吸
4 | ない |
3 | 息切れのため夜間の睡眠がやや困難 |
2 | 眠るのに支えとする枕が必要 |
1 | 座位でなければ睡眠できない |
0 | 睡眠できない |
12.呼吸不全
4 | ない |
3 | 間歇的にBiPAPを使用する |
2 | 夜間はBiPAPを継続する |
1 | 夜間,昼間ともBiPAPを継続する |
0 | 気管挿入または気管切開で呼吸器装着 |
トップページに戻る